
|
宇都宮本社・栃木営業所でフォークリフトのレンタルを行っております。 お気軽お問い合わせ下さい。 |
| レンタル料金表 | ||
| 日額 | 月額 | |
| 0.5 t | 6,300円 | 126,000円 |
| 0.9 t | 7,350円 | 147,000円 |
| 1.5 t | 7,350円 | 147,000円 |
| 2.0 t | 10,500円 | 210,000円 |
| 2.5 t | 10,500円 | 210,000円 |
| 3.0 t | 12,600円 | 252,000円 |
| 3.5 t | 21,000円 | 420,000円 |
| 4.0 t | 21,000円 | 420,000円 |
| 5.0 t | 31,500円 | 630,000円 |
| 6.0 t | 31,500円 | 630,000円 |
| 7.0 t | 42,000円 | 840,000円 |
| 8.0 t 〜 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※ 運搬料金は別途かかります ※


